![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
江铃2.8吨一类危险品专用车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 危险品运输车 | 产品型号 | ZZT5060XQY-4 |
总质量(Kg) | 5880 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2750 | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2790 |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1820×1750 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2265/3615 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装无侧门;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和爆炸品菱形标示,在车体后部设置安全标示;用于运输:炸药,雷管,烟花,爆竹等,项目号:1.1B, 1.1D, 1.1G, 1.2G, 1.3G ,1.4G等;该车安装具有定位功能的行驶记录仪;防护装置材料为Q235A/槽钢梁,与车辆连接方式为焊接;后防护断面宽100×50mm,离地高400mm;ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。采用底盘限速装置跟前盘制动器;仅用底盘子午线轮胎;底盘已在249批扩展前盘制动;发动机对应油耗:JX493ZLQ4(14.7);选装新视镜;扩展不同形式的侧开门;随底盘扩展牌照 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TG24 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+5 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 |
★ 销售经理:段经理
★ 联系电话:186 0727 3143
★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道
★ 公司网址:www.gyj8.com
- 上一条信息:江铃皮卡雷管炸药运输车
- 下一条信息:江铃1.4吨危险品运输车