![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
江铃皮卡雷管炸药运输车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 雷管炸药运输车 | 产品型号 | ZZT5021XQY-4 |
总质量(Kg) | 2495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 300 | 外形尺寸(mm) | 5160×1750×1980 |
整备质量(Kg) | 1870 | 货厢尺寸(mm) | 1430×1610×1060 |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 29/27 | 前悬/后悬(mm) | 795/1220,795/1305 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3025 |
轴荷(Kg) | 1050/1445 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;选装无侧门;选装后踏板;选装不带侧踏板时车宽为1730;选装前装饰杠与后保险杠的长度/前悬/后悬尺寸:5160/830/1305,不装前装饰杠与后保险杠的长度/前悬/后悬尺寸:5040/795/1220,不装前装饰杠,装后保险杠的长度/前悬/后悬尺寸:5125/795/1305;运输介质:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索,专用烟火制品,硝胺炸药,运输介质类别和项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G,1.1 D;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘限速装置和前盘制动,ABS系统型号:APG3550700A501,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,仅用子午线轮胎;视镜整改;随底盘扩展牌照和前围;随底盘扩展发动机JX493ZLQ4G,JX493ZLQ4G发动机对应油耗:8.0 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1020TSDA4 | 底盘名称 | 多用途货车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4790×1690×1645 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 29/27 | 轮胎规格 | 215/70R15C,215/75R15 |
钢板弹簧片数 | -/6 | 前轮距(mm) | 1445 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ4C JX493ZLQ4F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 80 72 |
★ 销售经理:段经理
★ 联系电话:186 0727 3143
★ 企业地址:湖北省襄阳市二汽东风汽车大道
★ 公司网址:www.gyj8.com
- 上一条信息:江铃新顺达烟花爆竹专用运输车
- 下一条信息:江铃2.8吨危险品运输车