![]() |
![]() ![]() ![]() |
江淮4米黄牌SCS5070XYNHFC型烟花爆竹专用运输车
【整车主要技术参数】 | |||
产品名称 | SCS5070XYNHFC型烟花爆竹专用运输车 | 产品号 | ZM09250A018 |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3730 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150×3080 |
整备质量(Kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | 4140×2000×2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1582 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2360/5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 3/9+7,5/9+7,7/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放标准 | GB17691-2005第四阶段,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C YC4FA115-40 | 安徽江淮汽车股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2771 2982 | 88 85 |
- 上一条信息:没有了!
- 下一条信息:没有了!